Durante el paso de los años han surgido distintos lenguajes de programación y es indispensable tener conocimiento de cual de todos estos es el más “popular”, esta información puede ser de gran ayuda al momento de tomar una decisión al empezar un proyecto nuevo.
Articulo Recomendado
¿Es fácil aprender a programar?
En diferentes ocasiones nos hemos preguntado si es realmente dificil…
Índice Tiobe
El índice Tiobe es un indicador que se encarga de determinar cuál es la popularidad de un lenguaje de programación para un periodo de tiempo determinado.
Tiobe se basa en los datos recolectados de los motores de búsqueda y sitios importantes como lo son YouTube, Google o Wikipedia.
Hay que tomar en cuenta que el índice Tiobe no determina cual es el mejor lenguaje de programación sino el más popular.
TIOBE: “The Importance Of Being Earnest”
En la tabla que podemos observar a continuación se en-listan los 20 lenguajes de programación más populares de Octubre del 2014 comparados con los de Octubre del 2013.
Oct 2014 | Oct 2013 | Programming Language | Ratings | Change |
1 | 1 | C | 17.655% | +0.41% |
2 | 2 | Java | 13.506% | -2.60% |
3 | 3 | Objective-C | 10.096% | +1.10% |
4 | 4 | C++ | 4.868% | -3.80% |
5 | 6 | C# | 4.748% | -0.97% |
6 | 7 | Basic | 3.507% | -1.31% |
7 | 5 | PHP | 2.942% | -3.15% |
8 | 8 | Python | 2.333% | -0.77% |
9 | 12 | Perl | 2.116% | +0.51% |
10 | 9 | Transact-SQL | 2.102% | -0.52% |
11 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.812% | +1.11% |
12 | 10 | JavaScript | 1.771% | -0.27% |
13 | 11 | Visual Basic .NET | 1.751% | -0.18% |
14 | – | Visual Basic | 1.564% | +1.56% |
15 | 21 | R | 1.523% | +0.97% |
16 | 13 | Ruby | 1.128% | -0.12% |
17 | 81 | Dart | 1.119% | +1.03% |
18 | 24 | F# | 0.868% | +0.37% |
19 | – | Swift | 0.761% | +0.76% |
20 | 14 | Pascal | 0.726% | -0.03% |
¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Cuál es el lenguaje de programación que más utilizas?
Fuentes;
.- Los lenguajes de programación mas populares de la actualidad
.- TIOBE SOFTWARE